{{ 'TITULO_FRASE_DESCRIPCION' | translate }}

{{ LtvLimitMsg }}

{{ 'PLAZO_MAXIMO_MSG' | translate: {max_anyos: configSldTerm.max} }}

{{ 'FORMATO_INCORRECTO' | translate }}

{{ 'ASK_POR_QUE' | translate }}
{{ 'CALCULAR' | translate }}
{{ 'TITULO_RESULTADOS' | translate }}
{{ 'TITULO_RESULTADOS_ERROR' | translate }}
{{ mortgage.ComercialName | uppercase }}
{{ mortgage.InternalName | uppercase }}
{{ getNoBonificationTxt() }}
{{ 'CUOTA_MENSUAL' | translate | uppercase }} *
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'PRIMER_ANYO' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'TODOS_ANYOS' | translate }}
€
{{ 'VARIABLE_TIPO' | translate }}
{{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}**
{{mortgage.Stretches[0].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO_ANYOS' | translate }}
{{ 'SIGUIENTES' | translate }}{{mortgage.Stretches[1].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
€
{{ 'VARIABLE_TIPO' | translate }}
{{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}**
{{mortgage.Stretches[1].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO_ANYOS' | translate }}
€
{{ 'VARIABLE_TIPO' | translate }}
{{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}**
{{mortgage.Stretches[2].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'TAE' | translate }} Variable {{mortgage.TAE * 100 | number:2}}%
{{ 'IMPORTE_TOTAL' | translate }}
{{mortgage.LoanTotalCosts + formData.MortgageValue | number:2}} €
{{ 'CONOCER_MAS' | translate }}
* {{ 'MSG_EURIBOR_CONSTANTE' | translate }}
{{ 'MSG_EURIBOR_CONSTANTE_GRANADA_2' | translate }}
  • {{ mortgage.ComercialName | uppercase }}
    {{ mortgage.InternalName | uppercase }} {{ getNoBonificationTxt() }}
TITULO_ELIGE_COMO
{{ 'TITULO_YO_ELIJO' | translate | uppercase }}

{{ 'DESCRIPCION_ELIJO' | translate}}

{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'PRIMER_ANYO' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'TODOS_ANYOS' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[0].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO' | translate }}
{{ 'SIGUIENTES' | translate }}{{formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[1].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }} +
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[2].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'PLAZO' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[0].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageSelected.Stretches[2].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[0].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.Stretches[0].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{ 'TAE' | translate }} {{ 'VARIABLE' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.TAE * 100 | number:2}}%
{{ 'IMPORTE_TOTAL' | translate }}
{{formResult.MortgageSelected.LoanTotalCosts + formData.MortgageValue | number:2}} €
{{ 'CALCULA_TAE' | translate }}
{{ 'VER_RESUMEN_GASTOS' | translate }}
{{ 'VER_CUADRO_AMORTIZACION' | translate }}
{{ 'DESCUBRE_PRODUCTOS' | translate }}
{{ 'CUMPLIENDO_CONDICIONES_AHORRAS' | translate }} {{formResult.MortgageSelectedInitialInstallment - formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthlyInstallment | number: 2 }} € al {{ 'MES' | translate }}
{{ 'CUMPLIENDO_CONDICIONES_AHORRAS' | translate }} {{formResult.MortgageSelectedInitialInstallment - formResult.MortgageSelected.Stretches[0].MonthlyInstallment | number: 2 }} € al {{ 'MES' | translate }}

CONDICION_OBLIGATORIA

{{ 'TITULO_TENGO_TODO' | translate | uppercase }}

{{ 'DESCRIPCION_TODO' | translate}}

{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'PRIMER_ANYO' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
{{ 'PRIMEROS' | translate }}{{mortgage.Stretches[0].MonthsTerm}}{{ 'MESES_SPACE' | translate }}
{{ 'TODOS_ANYOS' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }}+
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[0].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO' | translate }}
{{ 'SIGUIENTES' | translate }}{{formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthsTerm/12}}{{ 'ANYOS' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }}+
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[1].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'RESTO' | translate }}
€
TIN VARIABLE {{ 'EURIBOR' | translate }}+
{{ 'TIN' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[2].InterestRate * 100 | number:2}}%
{{ 'PLAZO' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[0].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageDefault.Stretches[1].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageDefault.Stretches[2].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[0].MonthsTerm / 12 + formResult.MortgageDefault.Stretches[1].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.Stretches[0].MonthsTerm / 12 | number:0}} {{ 'ANYOS' | translate }}
{{ 'TAE' | translate }} {{ 'VARIABLE' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.TAE * 100 | number:2}}%
{{ 'IMPORTE_TOTAL' | translate }}
{{formResult.MortgageDefault.LoanTotalCosts + formData.MortgageValue | number:2}} €
{{ 'CALCULA_TAE' | translate }}
{{ 'VER_RESUMEN_GASTOS' | translate }}
{{ 'VER_CUADRO_AMORTIZACION' | translate }}
Cumpliendo estas condiciones el tipo de interés podrá disminuir un {{ getPossibleBonus() * 100 | number: 2}}% cada año
{{ 'QUE_PASARIA' | translate }}
{{ 'CUOTA_AUMENTARIA' | translate }}
{{formData.installmentSettingEuribor - formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthlyInstallment | number:2}} €
{{ 'CUOTA_SUPONDRIA' | translate }} {{(formResult.MortgageSelected.Stretches[1].MonthlyInstallment * 100 / formData.settingMonthlyIncomes) | number:0}}{{ 'PORCENTAJE_DE' | translate }}
{{ 'CUOTA_SUPONDRIA' | translate }} {{(formResult.MortgageSelected.Stretches[0].MonthlyInstallment * 100 / formData.settingMonthlyIncomes) | number:0}}{{ 'PORCENTAJE_DE' | translate }}
{{ recibirMsg }}
  • {{ 'DESCARGAR_INFORME' | translate }}
  • CONTACT
  • {{ 'ENVIO_EMAIL' | translate }}
{{ 'AVISO_PRECIOS' | translate }}